大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080987 16:27:06 | 4 5 5 |
202103080986 16:26:06 | 2 3 5 |
202103080985 16:25:06 | 1 3 3 |
202103080984 16:24:06 | 1 2 4 |
202103080983 16:23:06 | 4 5 5 |
202103080982 16:22:06 | 3 6 6 |
202103080981 16:21:06 | 1 1 4 |
202103080980 16:20:06 | 2 2 6 |
202103080979 16:19:06 | 1 5 5 |
202103080978 16:18:06 | 3 3 6 |
202103080977 16:17:06 | 2 2 4 |
202103080976 16:16:06 | 5 5 5 |
202103080975 16:15:06 | 2 6 6 |
202103080974 16:14:06 | 1 4 4 |
202103080973 16:13:06 | 2 3 5 |
202103080972 16:12:06 | 3 3 4 |
202103080971 16:11:06 | 1 3 4 |
202103080970 16:10:06 | 4 5 5 |
202103080969 16:09:06 | 3 4 6 |
202103080968 16:08:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0987-989期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,11】 | 0988期 | ? | ? |
0985-987期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,15】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,17,18】 | 0984期 | 1,2,4 | 挂 |
0979-981期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,14】 | 0981期 | 1,1,4 | 挂 |
0976-978期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,17】 | 0978期 | 3,3,6 | 挂 |
0974-976期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,14,18】 | 0975期 | 2,6,6 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【4,8,10,12,14,16,17】 | 0972期 | 3,3,4 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,15,17】 | 0971期 | 1,3,4 | 挂 |
0968-970期 | 点数 | 【4,6,10,13,14,15,16】 | 0968期 | 1,1,4 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,13,17】 | 0967期 | 2,5,6 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【4,5,11,14,15,16,18】 | 0966期 | 3,5,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,15,16】 | 0965期 | 1,2,5 | 挂 |
0960-962期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,18】 | 0962期 | 1,2,2 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,15,17】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,18】 | 0958期 | 1,5,6 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,18】 | 0957期 | 4,5,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,18】 | 0956期 | 1,4,6 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,13,17】 | 0955期 | 3,4,5 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,16】 | 0953期 | 2,4,5 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【4,5,6,10,14,16,17】 | 0952期 | 2,3,5 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,18】 | 0950期 | 1,2,4 | 中 |
0946-948期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,16,17】 | 0947期 | 5,5,6 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,17,18】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0941-943期 | 点数 | 【4,9,11,13,16,17,18】 | 0943期 | 1,5,5 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,17】 | 0940期 | 5,6,6 | 中 |
0938-940期 | 点数 | 【4,11,13,15,16,17,18】 | 0939期 | 2,5,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,17】 | 0937期 | 1,2,4 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,17,18】 | 0936期 | 2,4,6 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【3,7,11,12,15,17,18】 | 0935期 | 1,2,6 | 挂 |
0932-934期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,16,18】 | 0932期 | 1,4,4 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,16,18】 | 0931期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |